| Terminkalender | |
| Name | Beschreibung |
| Termin | |
| Ein Termin wird mit dem Objekt Appointments und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Appointments(Index).Name | Names des Termins |
| Appointments(Index).Description | Beschreibung des Termins |
| Appointments(Index).Active | Aktiviert den Termin |
| Appointments(Index).GUID | GUID des Termins |
| Appointments(Index).FamilyGUID | Gemeinsame GUID einer Terminkette |
| Appointments(Index).BeginDateTime | Terminbeginn |
| Appointments(Index).EndDateTime | Terminende |
| Appointments(Index).City | Ort des Termins |
| Appointments(Index).ContactGUID | Personenbezogene GUID aus der Adressverwaltung |
| Appointments(Index).AddressGUID | Personenbezogene AnschriftenGUID aus der Adressverwaltung |
| Appointments(Index).RecallActive | Erinnerung aktivieren |
| Appointments(Index).RecallDateTime | Zeitpunkt der Erinnerung |
| Appointments(Index).RecallSoundFile | Sounddatei bei Erinnerung |
| Appointments(Index).RecallProgramFile | Programmdatei bei Erinnerung |
| Appointments(Index).RecallShowMessageBox | Bei Erinnerung Meldungsfenster anzeigen |
| Appointments(Index).UserColor | Farbe des TerminSymbols |
| Appointments(Index).SymbolDisplayMode | TerminSymbol (0 - 7) |
| Appointments(Index).Creator | Ersteller des Termins |
| Appointments(Index).CreatorGUID | Ersteller-GUID aus der Adressverwaltung |
| Appointments(Index).ExecuteRecall | Führt Terminerinnerung aus |
| Liste der Termine | |
| Die Liste der Termine wird ebenfalls mit dem Objekt Appointments angesprochen | |
| Appointments.Add | Neuen Termin erstellen |
| Appointments.Delete(Index) | Termin löschen |
| Appointments.Count | Anzahl Termine |
| Appointments.IndexOfName(aName) | Liefert den Index eines Termines |
| Appointments.IndexOfGUID(aGUID) | Liefert den Index eines Termines |
| Appointments.Clear | Löscht alle Termine |
| Kalender | |
| Der Kalender wird mit dem Objekt Calendar angesprochen | |
| Calendar.FileName | Liefert den Dateinamen |
| Calendar.Save | Speichert den Kalender |
| Calendar.Changed | Liefert den Änderungsstatus |
| Kalenderfenster | |
| Das Kalenderfenster wird mit dem Objekt CalendarWindow angesprochen | |
| CalendarWindow.SelectDate | Liefert das selektierte Datum |
| CalendarWindow.Show | Öffnet den Kalender |
| CalendarWindow.Close | Schließt den Kalender |
| CalendarWindow.Repaint | Zeichnet das Kalenderfenster neu |
| CalendarWindow.Refill | Liest den Kalender neu ein |
| CalendarWindow.Showing | Liefert den booleschen Wert, ob das Kalenderfenster geöffnet ist |
| CalendarWindow.Left | Linke Position des Fensters |
| CalendarWindow.Top | Obere Position des Fensters |
| CalendarWindow.Width | Breite des Fensters |
| CalendarWindow.Height | Höhe des Fensters |
| CalendarWindow.ExportToExcel(StartRow, StartColumn : Integer; InOpenSheet, WantImages : Boolean) | Exportiert den Kalender in eine Exceltabelle |