| Buchungsfilter | |
| Name | Beschreibung |
| Buchungsfilter | |
| Buchungsfilter werden mit dem Objekt Filter und dem jeweiligen Index oder seinem Namen angesprochen | |
| Filter(Index).Index | Index eines Filters |
| Filter(Index).MinValue | Kleinster zu suchender Buchungswert |
| Filter(Index).MaxValue | Größter zu suchender Buchungswert |
| Filter(Index).ShowMode | Numerische oder grafische Anzeige (0 oder 1) |
| Filter(Index).Categories | Zu suchende Kategorien |
| Filter(Index).InvertedCategories | Invertiert die Suche nach Kategorien |
| Filter(Index).OnlyOneCategoryMustExist | Mindestens eine Kategorie muss vorhanden sein |
| Filter(Index).CategoryExists | Prüft, ob eine Kategorie vorhanden ist |
| Filter(Index).IncludeCategory | Fügt eine Kategorie hinzu |
| Filter(Index).ExcludeCategory | Löscht eine Kategorie |
| Filter(Index).Sum | Summe des Filters |
| Filter(Index).ChartColor | Farbe der Balkendiagramme |
| Filter(Index).Name | Name des Filters |
| Filter(Index).Description | Beschreibung des Filters |
| Filter(Index).SourceAccounts | Zu suchende Quellkonten |
| Filter(Index).TargetAccounts | Zu suchende Zielkonten |
| Filter(Index).StartDate | Jüngste zu suchende Buchung |
| Filter(Index).EndDate | Älteste zu suchende Buchung |
| Filter(Index).AutoDate | Automatische Zeitbegrenzung |
| Filter(Index).FilterWords | Zu suchende Texte in der Spalte Verwendungszweck |
| Filter(Index).User | Der Benutzer, der den Filter erstellt hat |
| Filter(Index).WantSend | Filter soll versendet werden |
| Filter(Index).WantQuickButton | Filter als Schalter in der QuickBar anzeigen |
| Filter(Index).ReadOnly | Schreibschutz eines Filters |
| Filter(Index).Execute | Filter neu errechnen |
| Filter(Index).Rows | Das Ergebnis als Rohtext |
| Filter(Index).Range | Das Ergebnis als Wertepaare Wert und Datum |
| Filter(Index).Clear | Filter leeren |
| Filter(Index).Delete | Filter löschen |
| Filter(Index).DeleteBookings | Buchungen eines Filters löschen |
| Filter(Index).Print | Filter drucken |
| Filter(Index).PrintDesigner | Filter drucken mit Vorschau |
| Filter(Index).Show | Filter öffnen und in den Vordergrund legen |
| Filter(Index).Close | Filter schließen |
| Filter(Index).Showing | Liefert den booleschen Wert, ob das Filterfenster geöffnet ist |
| Filter(Index).OpenWindow | Filter öffnen und in den Vordergrund legen |
| Filter(Index).CloseWindow | Filter schließen |
| Filter(Index).Stack | Verwaltung eigener Variablen |
| Buchungsfilter-Liste | |
| Die Buchungsfilter-Liste wird mit dem Objekt Filters angesprochen | |
| Filters.Count | Anzahl Filter |
| Filters.Index(Name) | Index eines Filters |
| Filters.Clear | Löscht alle Filter |
| Filters.New | Erstellt neuen Filter |
| Buchungsfilter-Fenster | |
| Die Filterfenster werden mit dem Objekt FilterWindow und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| FilterWindow(Index).ShowMode | Numerische oder grafische Anzeige (0 oder 1) |
| FilterWindow(Index).Sum | Summe des Filters |
| FilterWindow(Index).Left | Linke Position des Fensters |
| FilterWindow(Index).Top | Obere Position des Fensters |
| FilterWindow(Index).Width | Breite des Fensters |
| FilterWindow(Index).Height | Höhe des Fensters |
| FilterWindow(Index).SetFocus | Aktiviert das Fenster |
| FilterWindow(Index).BringToFront | Bringt das Fenster in den Vordergrund |
| FilterWindow(Index).Close | Schließt das Fenster |
| FilterWindow(Index).ExportToExcel(StartRow, StartColumn : Integer; InOpenSheet, WantImages : Boolean) | Exportiert die Liste in eine Exceltabelle |
| Manuelle Buchungsfilter | |
| Ein manueller Buchungsfilter ist eine Funktion und liefert als Ergebnis die Summe bestimmter Buchungen. Verwendet werden manuelle Buchungsfilter im Taschenrechner und in Berichten | |
| ManualFilter(StartDatum,EndDatum,OderDatum : String; KleinsterWert, GrößterWert : Double; Textsuche, Textverknüpfung : String; Quellkonten, Zielkonten, Kontenverknüpfung : String; Kategorien : String; NurLeereQuellkonten, NurLeereZielkonten : Boolean) : Double | |
| Statt der Summe eines manuellen Buchungsfilters kann alternativ auch die Anzahl der Buchungen ermittelt werden | |
| ManualFilterCount(StartDatum,EndDatum,OderDatum : String; KleinsterWert, GrößterWert : Double; Textsuche, Textverknüpfung : String; Quellkonten, Zielkonten, Kontenverknüpfung : String; Kategorien : String; NurLeereQuellkonten, NurLeereZielkonten : Boolean) : Integer | |
| Die Textzeilen im Rohformat erhält man über: | |
| ManualFilterRows(StartDatum,EndDatum,OderDatum : String; KleinsterWert, GrößterWert : Double; Textsuche, Textverknüpfung : String; Quellkonten, Zielkonten, Kontenverknüpfung : String; Kategorien : String; NurLeereQuellkonten, NurLeereZielkonten : Boolean) : String | |
| Die Wertepaare Wert und Datum erhält man über: | |
| ManualFilterRange(StartDatum,EndDatum,OderDatum : String; KleinsterWert, GrößterWert : Double; Textsuche, Textverknüpfung : String; Quellkonten, Zielkonten, Kontenverknüpfung : String; Kategorien : String; NurLeereQuellkonten, NurLeereZielkonten : Boolean) : String | |
| Das Löschen von gefilterten Buchungen bewirkt man über: | |
| ManualFilterDelete(StartDatum,EndDatum,OderDatum : String; KleinsterWert, GrößterWert : Double; Textsuche, Textverknüpfung : String; Quellkonten, Zielkonten, Kontenverknüpfung : String; Kategorien : String; NurLeereQuellkonten, NurLeereZielkonten : Boolean) : String | |