| Adressverwaltung | |
| Name | Beschreibung |
| Adressverwaltung (Kontakte) | |
| Die Adressverwaltung wird mit dem Objekt Contacts angesprochen | |
| Contacts.ActiveIndex | Setzt oder liest den aktuellen Adresszeiger |
| Contacts.Count | Liefert die Anzahl aller Adressen |
| Contacts.FileName | Liefert den Dateinamen der Adressdatenbank |
| Contacts.Changed | Setzt oder liest den Status "Geändert" |
| Contacts.Add(ContactTypeIndex) | Erstellt eine neue Adresse |
| Contacts.Delete(Index) | Löscht eine Adresse |
| Contacts.Clear | Löscht alle Adressen |
| Contacts.SelectContact(MultiSelect : Boolean) | Öffnet Adressdialog und liefert eine GUID-Liste ausgewählter Adressen |
| Contacts.SelectAddress(MultiSelect : Boolean) | Öffnet Adressdialog und liefert eine GUID-Liste ausgewählter Anschriften |
| Contacts.RefreshWindows | Aktualisiert alle geöffneten Adressfenster |
| Contacts.IndexOfAccount(AccountName : String) | Liefert den Index eines Kontakts, dessen Kassenbuchkonto mit AccountName übereinstimmt |
| Typisierungslisten der Adressverwaltung (Kontakte) | |
| ContactTypes | Liste der Kontaktypen |
| ContactReferenceTypes | Liste der Referenzentypen |
| SexTypes | Liste der Geschlechter |
| EmailTypes | Liste der Emailtypen |
| PhoneTypes | Liste der Telefontypen |
| JobTypes | Liste der Berufe |
| TypeOfAddressType | Liste der Adresstypen |
| BankTypes | Liste der Banktypen |
| LandList | Liste der Länder. |
| MaritalStatusTypes | Liste der Familienstände |
| FormOfAddresssTypes | Liste der Anreden |
| DegreeTypes | Liste der Titel |
| NativeLanguageTypes | Liste der Muttersprachen |
| ReligionTypes | Liste der Religionen |
| ReligionAffiliationTypes | Liste der Zugehörigkeiten |
| NationalityTypes | Liste der Nationalitäten |
| MobilityTypes | Liste der Mobilitäten |
| LinkTypes | Liste der Internettypen |
| FTPTypes | Liste der FTPtypen |
| DocumentTypes | Liste der Dokumentetypen |
| DateTypes | Liste der Termintypen |
| Die gemeinsamen Eigenschaften aller Typisierungen sind: | |
| Name(Index) | Name eines Eintrags einer Typisierung |
| Text | Liste aller Einträge einer Typisierung |
| GUID(Index) | Interne GUID eines Eintrags einer Typisierung |
| Index(Index) | Position eines Eintrags einer Typisierung |
| Count Anzahl | Einträge einer Typisierung |
| Used(Index) | Wie oft wird ein Eintrag einer Typisierung verwendet |
| Delete(Index) Eintrag einer Typisierung löschen | |
| Add Neuen Eintrag einer Typisierung erstellen. | |
| Beispiel 1: Die Liste der Titel soll durch den Eintrag "Dr. med." ergänzt werden | |
| Contacts.DegreeTypes.Add("Dr. med.") | |
| Beispiel 2: Der erste Eintrag der Telefontypisierungsliste soll in "Privat" geändert werden | |
| Contacts.PhoneTypes(0).Name = "Privat" | |
| Adresse (Kontakt) | |
| Eine Adresse wird mit dem Objekt Contact und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Contact(Index).GUID | Interne ID |
| Contact(Index).PictureFileName | Dateiname des Fotos |
| Contact(Index).UserID | User-ID |
| Contact(Index).MembershipNumber | Mitgliedsnummer |
| Contact(Index).ContactType | Typ einer Adresse |
| Contact(Index).ContactTypeIndex | Index des Typs einer Adresse |
| Contact(Index).Degree | Titel |
| Contact(Index).DegreeIndex | Index des Titels |
| Contact(Index).Title | Zusatz |
| Contact(Index).FirstName | Vorname |
| Contact(Index).SecondName | Zweiter Vorname |
| Contact(Index).NickName | Spitzname |
| Contact(Index).LastName | Nachname |
| Contact(Index).MaidenName | Geburtsname |
| Contact(Index).FirstAndLastName | Vor- und Nachname für Druckausgaben |
| Contact(Index).LastAndFirstName | Nach- und Vorname für Druckausgaben |
| Contact(Index).FormOfAddress | Anrede |
| Contact(Index).FormOfAddressIndex | Index des Types Anrede |
| Contact(Index).DateOfBirth | Geburtsdatum |
| Contact(Index).CityOfBirth | Geburtsort |
| Contact(Index).DateOfDeath | Todesdatum |
| Contact(Index).Age | Alter |
| Contact(Index).Sex | Geschlecht |
| Contact(Index).SexIndex | Index des Typs Geschlecht |
| Contact(Index).MaritalStatus | Familienstand |
| Contact(Index).MaritalStatusIndex | Index des Typs Familienstand |
| Contact(Index).NativeLanguage | Muttersprache |
| Contact(Index).NativeLanguageIndex | Index des Typs Muttersprache |
| Contact(Index).Nationality | Nationalität |
| Contact(Index).NationalityIndex | Index des Typs Nationalität |
| Contact(Index).Religion | Religion |
| Contact(Index).ReligionIndex | Index des Typs Religion |
| Contact(Index).ReligionAffiliation | Religiöse Zugehörigkeit |
| Contact(Index).ReligionAffiliationIndex | Index des Typs Religiöse Zugehörigkeit |
| Contact(Index).Characteristics | Merkmale |
| Contact(Index).SSN | Sozialversicherungsnummer |
| Contact(Index).Job | Beruf |
| Contact(Index).JobIndex | Index des Typs Beruf |
| Contact(Index).Salutation | Briefanrede |
| Contact(Index).Company | Firma |
| Contact(Index).ContactPerson | Ansprechpartner |
| Contact(Index).Department | Abteilung |
| Contact(Index).Link | Internetadresse |
| Contact(Index).LinkDescription | Beschreibung der Internetadresse |
| Contact(Index).LinkType | Typ einer Internetadresse |
| Contact(Index).LinkTypeIndex | Index des Typs einer Internetadresse |
| Contact(Index).Links | Liste der Internetadressen |
| Contact(Index).FTP | (wird in Zukunft nicht mehr unterstützt) |
| Contact(Index).FTPType | (wird in Zukunft nicht mehr unterstützt) |
| Contact(Index).FTPTypeIndex | (wird in Zukunft nicht mehr unterstützt) |
| Contact(Index).FTPs | (wird in Zukunft nicht mehr unterstützt) |
| Contact(Index).Created | Erstellungsdatum |
| Contact(Index).Modified | Zuletzt geändert am |
| Contact(Index).Notes | Notizen |
| Contact(Index).Email | Emailadresse |
| Contact(Index).EmailDescription | Beschreibung der Emailadresse |
| Contact(Index).EmailType | Typ der Emailadresse |
| Contact(Index).EmailTypeIndex | Index des Typs der Emailadresse |
| Contact(Index).Emails | Liste der Emailadressen |
| Contact(Index).Phone | Telefonnummer für Druckausgaben |
| Contact(Index).PhoneDescription | Beschreibung der Telefonnummer |
| Contact(Index).DailingCode | Vorwahl der Telefonnummer |
| Contact(Index).PhoneNumber | Rufnummer der Telefonnummer |
| Contact(Index).OutsideLine | Präfix der Telefonnummer |
| Contact(Index).PhoneType | Typ der Telefonnummer |
| Contact(Index).PhoneTypeIndex | Index des Typs der Telefonnummer |
| Contact(Index).Phones | Liste der Telefonnummern |
| Contact(Index).BankingDetails | Bankverbindung für Druckausgaben |
| Contact(Index).BankAccountNumber | Kontonummer |
| Contact(Index).BankSortNumber | Bankleitzahl |
| Contact(Index).BankName | Institut |
| Contact(Index).BankDescription | Beschreibung der Bankverbindung |
| Contact(Index).BankType | Typ der Bankverbindung |
| Contact(Index).BankTypeIndex | Index des Typs der Bankverbindung |
| Contact(Index).Banks | Liste der Bankverbindungen |
| Contact(Index).Documents | Dokumentenverwaltung |
| Contact(Index).UserColor | Benutzerdefinierte Farbe |
| Contact(Index).Hobbys | Hobbies |
| Contact(Index).Mobility | Typ der Mobilität |
| Contact(Index).MobilityIndex | Index des Typs der Mobilität |
| Contact(Index).Weight | Körpergewicht |
| Contact(Index).Height | Körpergrösse |
| Contact(Index).Street | Strasse |
| Contact(Index).PoBox | Postfach |
| Contact(Index).ZipCode | Postleitzahl |
| Contact(Index).City | Ort |
| Contact(Index).Country | Land |
| Contact(Index).Floor | Etage |
| Contact(Index).Room | Zimmer |
| Contact(Index).PrintAddressSingleline | Einzeilige Anschrift für Druckausgaben |
| Contact(Index).PrintAddressMultiline | Mehrzeilige Anschrift für Druckausgaben |
| Contact(Index).Checked | Allgemeines boolsches Flag zum Markieren einer Adresse |
| Contact(Index).Clear | Adresse leeren |
| Contact(Index).Addresses | Liste der Anschriften |
| Contact(Index).Stack | Verwaltung eigener Variablen |
| Die Anschrift(en) einer Adresse | |
| Eine Anschrift wird mit dem Objekt Addresses und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Addresses(Index).Street | Strasse |
| Addresses(Index).PoBox | Postfach |
| Addresses(Index).ZipCode | Postleitzahl |
| Addresses(Index).City | Stadt |
| Addresses(Index).Country | Land |
| Addresses(Index).Floor | Etage |
| Addresses(Index).Room | Zimmer |
| Addresses(Index).Description | Beschreibung |
| Addresses(Index).GUID | Interne ID |
| Addresses(Index).DisplayString | Anschrift für Druckausgaben |
| Addresses(Index).CompleteDisplayString | Anschrift mit Beschreibung für Druckausgaben |
| Addresses(Index).Type | Typisierung |
| Addresses(Index).TypeIndex | Index der Liste der Typisierungen |
| Addresses(Index).ClearProperties | Löscht die Eigenschaften einer Anschrift |
| Addresses(Index).Phones | Liste der Telefonnummern einer Anschrift |
| Addresses(Index).Emails | Liste der Emailadressen einer Anschrift |
| Addresses(Index).Links | Liste der Internetadressen einer Anschrift |
| Addresses(Index).Banks | Liste der Bankverbindungen einer Anschrift |
| Addresses(Index).Documents | Dokumentenverwaltung |
| Die Liste selbst | |
| Addresses.Count | Anzahl der Anschriften |
| Addresses.Add | Erstellt eine neue Anschrift |
| Addresses.Clear | Löscht alle Anschriften |
| Addresses.DisplayList | Liste aller Anschriften für Druckausgaben |
| Addresses.CompleteDisplayList | Liste aller Anschriften mit Typisierung und Beschreibung für Druckausgaben |
| Beispiel: Die Strasse der ersten Adresse des ersten Kontakts soll gesetzt werden: | |
| Contact(0).Addresses(0).Street = "Rosengarten 15" | |
| Die Telefonnummer(n) einer Adresse | |
| Eine Telefonnummer wird mit dem Objekt Phones und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Phones(Index).OutsideLine | Präfix |
| Phones(Index).DailingCode | Vorwahl |
| Phones(Index).Number | Rufnummer |
| Phones(Index).Description | Beschreibung |
| Phones(Index).DisplayString | Präfix, Vorwahl und Rufnummer für Druckausgaben |
| Phones(Index).CompleteDisplayString | Typ, Präfix, Vorwahl, Rufnummer und Beschreibung für Druckausgaben |
| Phones(Index).Index | Index |
| Phones(Index).Type | Typisierung |
| Phones(Index).TypeIndex | Index der Liste der Typisierungen |
| Phones(Index).GUID | Interne ID |
| Phones(Index).Delete | Löscht eine Telefonnummer |
| Phones(Index).ClearProperties | Löscht die Eigenschaften einer Telefonnummer |
| Phones(Index).Execute | Wählverbindung über Tapi oder Capi herstellen (noch nicht implementiert) |
| Die Liste selbst | |
| Phones.Count | Anzahl der Telefonnummern |
| Phones.Add | Erstellt eine neue Telefonnummer |
| Phones.Clear | Löscht alle Telefonnummern |
| Phones.DisplayList | Liste aller Telefonnummern für Druckausgaben |
| Phones.CompleteDisplayList | Liste aller Telefonnummern mit Typisierung und Beschreibung für Druckausgaben |
| Beispiel: Die Vorwahl des ersten Telefoneintrags der ersten Adresse soll gesetzt werden: | |
| Contact(0).Phones(0).DailingCode = "030" | |
| Die Emailadresse(n) einer Adresse | |
| Eine Emailadresse wird mit dem Objekt Emails und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Emails(Index).Email | Emailadresse |
| Emails(Index).Description | Beschreibung |
| Emails(Index).DisplayString | Emailadresse für Druckausgaben |
| Emails(Index).CompleteDisplayString | Typ, Emailadresse und Beschreibung für Druckausgaben |
| Emails(Index).Index | Index |
| Emails(Index).Type | Typisierung |
| Emails(Index).TypeIndex | Index der Liste der Typisierungen |
| Emails(Index).GUID | Interne ID |
| Emails(Index).Delete | Löscht eine Emailadresse |
| Emails(Index).ClearProperties | Löscht die Eigenschaften einer Emailadresse |
| Emails(Index).Execute Öffnet | Ihren Standard-Emailclient |
| Emails(Index).SendMail(UserName, UserPassword, SMTPHost, SMTPPort, SenderAddress, RecipientAddress, Subject, Body, FileNames : String) | Sendet Email sofort, ohne Emailclient |
| Die Liste selbst | |
| Emails.Count | Anzahl der Emailadressen |
| Emails.Add | Erstellt eine neue Emailadresse |
| Emails.Clear | Löscht alle Emailadressen |
| Emails.DisplayList | Liste aller Emailadressen für Druckausgaben |
| Emails.CompleteDisplayList | Liste aller Emailadressen mit Typisierung und Beschreibung für Druckausgaben |
| Die Internetadresse(n) einer Adresse | |
| Eine Internetadresse wird mit dem Objekt Links und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Links(Index).Link | Internetadresse |
| Links(Index).Description | Beschreibung |
| Links(Index).DisplayString | Internetadresse für Druckausgaben |
| Links(Index).CompleteDisplayString | Typ, Internetadresse und Beschreibung für Druckausgaben |
| Links(Index).Index | Index |
| Links(Index).Type | Typisierung |
| Links(Index).TypeIndex | Index der Liste der Typisierungen |
| Links(Index).GUID | Interne ID |
| Links(Index).Delete | Löscht eine Internetadresse |
| Links(Index).ClearProperties | Löscht die Eigenschaften einer Internetadresse |
| Links(Index).Execute | Öffnet Ihren Standard-Internetbrowser |
| Die Liste selbst | |
| Links.Count | Anzahl der Internetadressen |
| Links.Add | Erstellt eine neue Internetadresse |
| Links.Clear | Löscht alle Internetadressen |
| Links.DisplayList | Liste aller Internetadressen für Druckausgaben |
| Links.CompleteDisplayList | Liste aller Internetadressen mit Typisierung und Beschreibung für Druckausgaben |
| Die Bankverbindung(en) einer Adresse | |
| Eine Bankverbindung wird mit dem Objekt Banks und dem jeweiligen Index angesprochen | |
| Banks(Index).AccountNumber | Kontonummer |
| Banks(Index).SortNumber | Bankleitzahl |
| Banks(Index).Name | Name der Bank |
| Banks(Index).Description | Beschreibung |
| Banks(Index).DisplayString | Bankverbindung für Druckausgaben |
| Banks(Index).CompleteDisplayString | Typ, Bankverbindung und Beschreibung für Druckausgaben |
| Banks(Index).Index | Index |
| Banks(Index).Type | Typisierung |
| Banks(Index).TypeIndex | Index der Liste der Typisierungen |
| Banks(Index).GUID | Interne ID |
| Banks(Index).Delete | Löscht eine Bankverbindung |
| Banks(Index).ClearProperties | Löscht die Eigenschaften einer Bankverbindung |
| Banks(Index).Execute | Öffnet ein Überweisungsformular (noch nicht implementiert) |
| Die Liste selbst | |
| Banks.Count | Anzahl der Bankverbindungen |
| Banks.Add | Erstellt eine neue Bankverbindung |
| Banks.Clear | Löscht alle Bankverbindungen |
| Banks.DisplayList | Liste aller Bankverbindungen für Druckausgaben |
| Banks.CompleteDisplayList | Liste aller Bankverbindungen mit Typisierung und Beschreibung für Druckausgaben |
| Die Objekte Phones, Emails, Links und Banks lassen sich auch bezogen auf eine Anschrift ansprechen. | |
| Folgende Zeile setzt die Vorwahl der ersten Telefonnummer der ersten Anschrift des ersten Kontaks: | |
| Contact(0).Address(0).Phones(0).DailingCode = "030" | |
| Adressfenster | |
| Das Adressfenster wird mit dem Objekt ContactsWindow angesprochen | |
| ContactsWindow.Show | Öffnet die Adressverwaltung |
| ContactsWindow.Close | Schließt die Adressverwaltung |
| ContactsWindow.Repaint | Zeichnet das Fenster der Adressverwaltung neu |
| ContactsWindow.Refill | Liest die Adressverwaltung neu ein |
| ContactsWindow.Showing | Liefert den booleschen Wert, ob das Fenster der Adressverwaltung geöffnet ist |
| ContactsWindow.Left | Linke Position des Fenster |
| ContactsWindow.Top | Obere Position des Fenster |
| ContactsWindow.Width | Breite des Fenster |
| ContactsWindow.Height | Höhe des Fenster |
| ContactsWindow.ExportToExcel(StartRow, StartColumn : Integer; InOpenSheet, WantImages : Boolean) | Exportiert die Liste in eine Exceltabelle |